We Accept | We Buy | We Sell |
---|---|---|
Phonepe | 1000 INR | 1100 BDT |
Google Pay | 1000 INR | 1100 BDT |
Paytm | 1000 INR | 1100 BDT |
UPI | 1000 INR | 1100 BDT |
Bank transfer | 10000 INR | 11000 BDT |
Bkash | 1000 BDT | 757 INR |
Rocket | 1000 BDT | 757 INR |
Nagad | 1000 BDT | 757 INR |
Pending Exchanges
Send | Recived | Amount | Status |
---|---|---|---|
Nagad Personal BDT | bks Personal BDT | 1000 BDT | Hold on |
Completed Exchanges
Send | Recived | Amount | Status |
---|---|---|---|
Phonepe INR | bks Personal BDT | 5000 INR | Accepted |
bks Personal BDT | Google Pay INR | 5680 BDT | Accepted |
Phonepe INR | bks Personal BDT | 1650 INR | Accepted |
Phonepe INR | bks Personal BDT | 7000 INR | Accepted |
Phonepe INR | bks Personal BDT | 3000 INR | Accepted |
bks Personal BDT | Google Pay INR | 5000 BDT | Accepted |
Users Review
Track exchange
Our Reserve
bks Personal BDT
8365 BDT
8365 BDT
Nagad Personal BDT
43400 BDT
43400 BDT
Rocket Dutch Bangla BDT
00 BDT
00 BDT
Phonepe INR
20000 INR
20000 INR
Google Pay INR
8774.64 INR
8774.64 INR
Paytm INR
00 INR
00 INR
Airtel Payments Bank INR
00 INR
00 INR
Amazon Pay INR
00 INR
00 INR
Bank Account transfer INR
50000 INR
50000 INR
UPI INR
00 INR
00 INR